2025-yil asosiy ko‘rsatkichlari
Ilmiy salohiyat
Ilmiy darajali kadrlar tayyorlash: jami 6 nafar tadqiqotchi, shundan 1 nafari doktorant (DSc), 5 nafari mustaqil izlanuvchi (PhD). 2026-yil uchun doktoranturaga (DSc) 1 nafar, tayanch doktoranturaga (PhD) 9 nafar talabgor qabul qilindi.
Ilmiy nashrlar, 2025-yil
| Nashr turi | Soni |
|---|---|
| Web of Science va Scopus jurnallarida | 26 |
| Xorijiy jurnallarda | 24 |
| Mahalliy jurnallarda | 16 |
| Xorijiy konferensiyalarda | 3 |
| Mahalliy konferensiyalarda | 27 |
| Monografiyalar | 3 |
| Tavsiyanomalar | 9 |
| Jami ilmiy maqolalar | 108 |
2025-yilda yetishtirilgan urug‘liklar
| Ekin turi va navi | Yetishtirilgan urug‘ | Tijoratlashtirish |
|---|---|---|
| G‘o‘zaning KK-3535 navi | 433,3 ga | 52,0 t |
| Bug‘doyning “Chimboy” navi | 74,4 ga | 18,6 t |
| Bug‘doyning “Aral” navi | 13,2 ga | 3,4 t |
| Bug‘doyning “Saule” navi | 2,0 ga | 0,5 t |
| Kunjutning “Qarshig‘a” navi | 300,0 ga | 1,5 t |
Tajriba xo‘jaligida yangi navlarning yuqori avlodli urug‘liklarini yetishtirish institutning moliyaviy holatini yaxshilashga hamda klaster va fermer xo‘jaliklarini sifatli urug‘lik bilan ta’minlashga xizmat qiladi.
Tajriba xo‘jaligida yerdan foydalanish samaradorligi, 2025-yil
| Ekin turi | Maydon, ga | Hosildorlik, s/ga | Yalpi hosil, t | Xarajat, mln so‘m | Yalpi daromad, mln so‘m | Sof foyda, mln so‘m | Rentabellik, % | 1 ga sof foyda, mln so‘m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paxta | 100 | 13,5 | 135 | 738,9 | 1 023,0 | 284,1 | 38,4 | 2,84 |
| Mosh | 2 | 3,5 | 0,7 | 1,9 | 7,0 | 5,1 | 268,4 | 2,5 |
| Kunjut | 5 | 3 | 1,5 | 4,7 | 18,0 | 13,3 | 282,9 | 2,66 |
| Bir yillik o‘tlar | 5 | 30 | 15 | 4,4 | 7,5 | 3,1 | 70,4 | 0,62 |
| Jami | 112 | — | — | 749,9 | 1 055,5 | 305,6 | 40,7 | 2,7 |
Asosiy ko‘rsatkichlar: 2025-yil va 2026-yil rejasi
| Ko‘rsatkich | 2025-yil | 2026-yil (reja) |
|---|---|---|
| Xorijiy nashrlar | 84 | 98 |
| Mahalliy nashrlar | 61 | 79 |
| Nashr etilgan tavsiyalar | 3 | 7 |
| Ishlanmalar | 5 | 7 |
| O‘tkazilgan seminarlar | 16 | 25 |
| Olingan patentlar | 0 | 1 |
| Chop ettirilgan monografiyalar | 4 | 7 |
| PhD dissertatsiya himoyalari | 0 | 3 |
Ko‘rsatkichlar grafiklarda
Ko‘rsatkichni bosib yoqing yoki o‘chiring. Ustun ustiga olib boring — aniq qiymat chiqadi.
Sug‘oriladigan yerlarning sho‘rlangan qismi, %. Jami respublika bo‘yicha — 91,4% (415 439 ga dan 380 958 ga).
2025-yilda jami 108 ta ilmiy maqola va nashr.
Rentabellik, % — 2025-yil, tajriba xo‘jaligi. Jami bo‘yicha 40,7%, 1 gektardan o‘rtacha 2,7 mln so‘m sof foyda.
Tumanlar kesimida tuproq sho‘rlanishi
Qoraqalpog‘iston Respublikasida sug‘oriladigan 415 439 gektar yerning 380 958 gektari (91,4%) turli darajada sho‘rlangan. Sho‘rlanishni kamaytirish texnologiyalari — alohida maqolada.
| № | Tuman | Sug‘oriladigan yer, ga | Shundan sho‘rlangan, ga | Ulushi, % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amudaryo | 30 979,0 | 22 739,0 | 73,4 |
| 2 | Beruniy | 22 645,0 | 22 645,0 | 100,0 |
| 3 | Nukus tumani | 22 263,0 | 20 065,6 | 90,1 |
| 4 | Qo‘ng‘irot | 33 592,0 | 31 289,4 | 93,1 |
| 5 | Qanliko‘l | 30 512,0 | 29 367,0 | 96,2 |
| 6 | Qorao‘zak | 30 704,0 | 30 566,0 | 99,5 |
| 7 | Kegeyli | 45 666,0 | 42 206,5 | 92,4 |
| 8 | To‘rtko‘l | 21 556,0 | 20 662,6 | 95,9 |
| 9 | Xo‘jayli | 26 271,0 | 23 845,8 | 90,8 |
| 10 | Chimboy | 41 910,0 | 38 576,8 | 92,0 |
| 11 | Ellikqal’a | 26 708,0 | 15 685,3 | 58,7 |
| 12 | Shumanay | 26 604,0 | 26 603,9 | 100,0 |
| 13 | Nukus shahri | 189,0 | 189,0 | 100,0 |
| 14 | Taxtako‘pir | 30 767,0 | 30 443,6 | 99,0 |
| 15 | Mo‘ynoq | 25 073,0 | 25 073,0 | 100,0 |
| Jami | 415 439,0 | 380 958,4 | 91,4 |
Asosiy ko‘rsatkichlar dinamikasi, 2023–2025-yillar
| Ko‘rsatkich | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Xorijiy nashrlardagi ilmiy ishlar | 12 | 19 | 21 |
| shundan xalqaro Scopus jurnallarida | 2 | 4 | 2 |
| Mahalliy nashrlardagi ilmiy ishlar | 14 | 22 | 30 |
| Konferensiyalardagi ilmiy ishlar | 33 | 21 | 24 |
| Chop etilgan monografiyalar | 2 | 3 | 3 |
| Nashr etilgan tavsiyanomalar | 2 | 4 | 9 |
| Amaliyotga joriy etilgan ishlanmalar | 2 | 4 | 4 |
| Hududlarda o‘tkazilgan seminarlar | 18 | 16 | 18 |
| PhD dissertatsiya himoyalari | 3 | — | — |
| Katta ilmiy xodim unvonini olganlar | 1 | — | 1 |
| Radio va televideniyedagi chiqishlar | 3 | 5 | 8 |
2025-yilda yetishtirilgan original urug‘liklar
| Mahsulot | Miqdori | Joriy etish salohiyati |
|---|---|---|
| G‘o‘zaning KK-3535 navi | 56,0 t | 934 ga |
| G‘o‘zaning “Chimboy-5060” navi | 3,0 t | 50 ga |
| Kuzgi bug‘doyning “Aral” va “Chimboy” navlari | 14,0 t | 56 ga |
| Kunjutning “Qarshig‘a” navi | 1,0 t | 200 ga |
| Yem-xashak ekinlari | 3,0 t | 170 ga |
